
Suomen Islamilainen Yhdyskunta

رمضان
إمساكية شهر رمضان المبارك
ملف للتنزيل
بسبب الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا، لن تتوافر وجبات إفطار رمضانية في المسجد هذا العام
أوقات الصلاة
معلومات عن مواقيت الصلاة المعدلة اعتباراً من الأول من فبراير شباط ٢٠١٩ في هذا الرابط
لتنزيل ملف أوقات الصلاة لعام 2021 على هذا الرابط
إبريل/ نيسان2021
|
||||||||
إبريل/ نيسان |
اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | Thu | 18 | 4.05 | 6.42 | 13.24 | 16.52 | 20.08 | 22.34 |
2 | Fri | 19 | 4.01 | 6.39 | 13.24 | 16.54 | 20.10 | 22.38 |
3 | Sat | 20 | 3.56 | 6.36 | 13.23 | 16.55 | 20.13 | 22.42 |
4 | Sun | 21 | 3.51 | 6.33 | 13.23 | 16.56 | 20.15 | 22.46 |
5 | Mon | 22 | 3.46 | 6.30 | 13.23 | 16.58 | 20.18 | 22.50 |
6 | Tue | 23 | 3.41 | 6.27 | 13.23 | 16.59 | 20.20 | 22.55 |
7 | Wed | 24 | 3.36 | 6.24 | 13.22 | 17.00 | 20.23 | 22.59 |
8 | Thu | 25 | 3.31 | 6.21 | 13.22 | 17.02 | 20.25 | 23.04 |
9 | Fri | 26 | 3.25 | 6.18 | 13.22 | 17.03 | 20.28 | 23.08 |
10 | Sat | 27 | 3.19 | 6.15 | 13.22 | 17.04 | 20.30 | 23.13 |
11 | Sun | 28 | 3.13 | 6.12 | 13.21 | 17.06 | 20.33 | 23.18 |
12 | Mon | 29 | 3.07 | 6.09 | 13.21 | 17.07 | 20.35 | 23.23 |
13 | Tue | Ramadaan1 | 3.01 | 6.06 | 13.21 | 17.08 | 20.38 | 23.29 |
14 | Wed | 2 | 2.54 | 6.03 | 13.21 | 17.09 | 20.40 | 23.35 |
15 | Thu | 3 | 2.46 | 6.00 | 13.20 | 17.11 | 20.43 | 23.41 |
16 | Fri | 4 | 2.38 | 5.57 | 13.20 | 17.12 | 20.45 | 23.47 |
17 | Sat | 5 | 2.38 | 5.54 | 13.20 | 17.13 | 20.48 | 23.54 |
18 | Sun | 6 | 2.38 | 5.51 | 13.20 | 17.14 | 20.50 | 23.54 |
19 | Mon | 7 | 2.38 | 5.48 | 13.19 | 17.15 | 20.53 | 23.54 |
20 | Tue | 8 | 2.38 | 5.45 | 13.19 | 17.17 | 20.55 | 23.54 |
21 | Wed | 9 | 2.38 | 5.42 | 13.19 | 17.18 | 20.58 | 23.54 |
22 | Thu | 10 | 2.38 | 5.39 | 13.19 | 17.19 | 21.00 | 23.54 |
23 | Fri | 11 | 2.38 | 5.36 | 13.19 | 17.20 | 21.03 | 23.54 |
24 | Sat | 12 | 2.38 | 5.33 | 13.18 | 17.21 | 21.05 | 23.54 |
25 | Sun | 13 | 2.38 | 5.30 | 13.18 | 17.22 | 21.08 | 23.54 |
26 | Mon | 14 | 2.38 | 5.27 | 13.18 | 17.23 | 21.10 | 23.54 |
27 | Tue | 15 | 2.38 | 5.25 | 13.18 | 17.25 | 21.13 | 23.54 |
28 | Wed | 16 | 2.38 | 5.22 | 13.18 | 17.26 | 21.16 | 23.54 |
29 | Thu | 17 | 2.38 | 5.19 | 13.18 | 17.27 | 21.18 | 23.54 |
30 | Fri | 18 | 2.38 | 5.16 | 13.17 | 17.28 | 21.21 | 23.54 |

العنوان
المكتب:
Lönnrotinkatu 22 C 34, 00120 Helsinki
المسجد:
Lönnrotinkatu 22 P 41, 00120 Helsinki
الهاتف
+358 94 289 3751
البريد الإلكتروني
rabita(at)rabita.fi