
Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset
August 2022, Muharram 1444 H / Safar 1444 H, Suomen islamilainen yhdyskunta |
||||||||
Aug. | DAY | HIJRI | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
1 | Mon | 3 | 02:04* | 04:55 | 13:29 | 17:48 | 21:56 | 00:16* |
2 | Tue | 4 | 02:04* | 04:58 | 13:29 | 17:47 | 21:54 | 00:15* |
3 | Wed | 5 | 02:04* | 05:00 | 13:28 | 17:46 | 21:51 | 00:14* |
4 | Thu | 6 | 02:05* | 05:03 | 13:28 | 17:45 | 21:48 | 00:13* |
5 | Fri | 7 | 02:05* | 05:05 | 13:28 | 17:44 | 21:46 | 00:12* |
6 | Sat | 8 | 02:05* | 05:08 | 13:28 | 17:43 | 21:43 | 00:11* |
7 | Sun | 9 | 02:06* | 05:10 | 13:28 | 17:41 | 21:40 | 00:10* |
8 | Mon | 10 | 02:06* | 05:12 | 13:28 | 17:40 | 21:38 | 00:09* |
9 | Tue | 11 | 02:06* | 05:15 | 13:28 | 17:39 | 21:35 | 00:08* |
10 | Wed | 12 | 02:07* | 05:17 | 13:28 | 17:38 | 21:32 | 00:07* |
11 | Thu | 13 | 02:07* | 05:20 | 13:28 | 17:36 | 21:29 | 00:06* |
12 | Fri | 14 | 02:07* | 05:22 | 13:27 | 17:35 | 21:27 | 00:05* |
13 | Sat | 15 | 02:08* | 05:25 | 13:27 | 17:34 | 21:24 | 00:04* |
14 | Sun | 16 | 02:08* | 05:27 | 13:27 | 17:32 | 21:21 | 00:03* |
15 | Mon | 17 | 02:08* | 05:30 | 13:27 | 17:31 | 21:18 | 00:02* |
16 | Tue | 18 | 02:09* | 05:32 | 13:27 | 17:29 | 21:15 | 00:01* |
17 | Wed | 19 | 02:09* | 05:35 | 13:26 | 17:28 | 21:12 | 24:00* |
18 | Thu | 20 | 02:09* | 05:37 | 13:26 | 17:26 | 21:10 | 23:59* |
19 | Fri | 21 | 02:10* | 05:39 | 13:26 | 17:25 | 21:07 | 23:58* |
20 | Sat | 22 | 02:10* | 05:42 | 13:26 | 17:23 | 21:04 | 23:56#* |
21 | Sun | 23 | 02:10* | 05:44 | 13:25 | 17:22 | 21:01 | 00:25 |
22 | Mon | 24 | 02:11* | 05:47 | 13:25 | 17:20 | 20:58 | 00:15 |
23 | Tue | 25 | 02:13* | 05:49 | 13:25 | 17:18 | 20:55 | 00:07 |
24 | Wed | 26 | 02:17* | 05:52 | 13:25 | 17:17 | 20:52 | 23:59 |
25 | Thu | 27 | 02:22 | 05:54 | 13:24 | 17:15 | 20:49 | 23:51 |
26 | Fri | 28 | 02:31 | 05:57 | 13:24 | 17:13 | 20:46 | 23:44 |
27 | Sat | 29 | 02:40 | 05:59 | 13:24 | 17:11 | 20:43 | 23:38 |
28 | Sun | 30 | 02:47 | 06:01 | 13:24 | 17:10 | 20:40 | 23:32 |
29 | Mon | 1 | 02:54 | 06:04 | 13:23 | 17:08 | 20:37 | 23:26 |
30 | Tue | 2 | 03:00 | 06:06 | 13:23 | 17:06 | 20:34 | 23:20 |
31 | Wed | 3 | 03:06 | 06:09 | 13:23 | 17:04 | 20:31 | 23:14 |
أغسطس/ آب 2022
|
||||||||
تموز/ يوليو |
اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | Mon | 3 | 02:04* | 04:55 | 13:29 | 17:48 | 21:56 | 00:16* |
2 | Tue | 4 | 02:04* | 04:58 | 13:29 | 17:47 | 21:54 | 00:15* |
3 | Wed | 5 | 02:04* | 05:00 | 13:28 | 17:46 | 21:51 | 00:14* |
4 | Thu | 6 | 02:05* | 05:03 | 13:28 | 17:45 | 21:48 | 00:13* |
5 | Fri | 7 | 02:05* | 05:05 | 13:28 | 17:44 | 21:46 | 00:12* |
6 | Sat | 8 | 02:05* | 05:08 | 13:28 | 17:43 | 21:43 | 00:11* |
7 | Sun | 9 | 02:06* | 05:10 | 13:28 | 17:41 | 21:40 | 00:10* |
8 | Mon | 10 | 02:06* | 05:12 | 13:28 | 17:40 | 21:38 | 00:09* |
9 | Tue | 11 | 02:06* | 05:15 | 13:28 | 17:39 | 21:35 | 00:08* |
10 | Wed | 12 | 02:07* | 05:17 | 13:28 | 17:38 | 21:32 | 00:07* |
11 | Thu | 13 | 02:07* | 05:20 | 13:28 | 17:36 | 21:29 | 00:06* |
12 | Fri | 14 | 02:07* | 05:22 | 13:27 | 17:35 | 21:27 | 00:05* |
13 | Sat | 15 | 02:08* | 05:25 | 13:27 | 17:34 | 21:24 | 00:04* |
14 | Sun | 16 | 02:08* | 05:27 | 13:27 | 17:32 | 21:21 | 00:03* |
15 | Mon | 17 | 02:08* | 05:30 | 13:27 | 17:31 | 21:18 | 00:02* |
16 | Tue | 18 | 02:09* | 05:32 | 13:27 | 17:29 | 21:15 | 00:01* |
17 | Wed | 19 | 02:09* | 05:35 | 13:26 | 17:28 | 21:12 | 24:00* |
18 | Thu | 20 | 02:09* | 05:37 | 13:26 | 17:26 | 21:10 | 23:59* |
19 | Fri | 21 | 02:10* | 05:39 | 13:26 | 17:25 | 21:07 | 23:58* |
20 | Sat | 22 | 02:10* | 05:42 | 13:26 | 17:23 | 21:04 | 23:56#* |
21 | Sun | 23 | 02:10* | 05:44 | 13:25 | 17:22 | 21:01 | 00:25 |
22 | Mon | 24 | 02:11* | 05:47 | 13:25 | 17:20 | 20:58 | 00:15 |
23 | Tue | 25 | 02:13* | 05:49 | 13:25 | 17:18 | 20:55 | 00:07 |
24 | Wed | 26 | 02:17* | 05:52 | 13:25 | 17:17 | 20:52 | 23:59 |
25 | Thu | 27 | 02:22 | 05:54 | 13:24 | 17:15 | 20:49 | 23:51 |
26 | Fri | 28 | 02:31 | 05:57 | 13:24 | 17:13 | 20:46 | 23:44 |
27 | Sat | 29 | 02:40 | 05:59 | 13:24 | 17:11 | 20:43 | 23:38 |
28 | Sun | 30 | 02:47 | 06:01 | 13:24 | 17:10 | 20:40 | 23:32 |
29 | Mon | 1 | 02:54 | 06:04 | 13:23 | 17:08 | 20:37 | 23:26 |
30 | Tue | 2 | 03:00 | 06:06 | 13:23 | 17:06 | 20:34 | 23:20 |
31 | Wed | 3 | 03:06 | 06:09 | 13:23 | 17:04 | 20:31 | 23:14 |
Kesäkuu/ June 2020, Shawwal 1441 H / Dhul-Qi’dah 1441 H, Suomen islamilainen yhdyskunta |
||||||||
JUNE |
DAY |
HIJRI |
FAJR |
SUNRISE |
ZUHR |
ASR |
MAGHRIB |
ISHA |
1 |
Mon |
9 |
02:48 |
04:07 |
13:19 |
17:57 |
22:35 |
23:35 |
2 |
Tue |
10 |
02:47 |
04:05 |
13:19 |
17:57 |
22:36 |
23:36 |
3 |
Wed |
11 |
02:47 |
04:04 |
13:19 |
17:58 |
22:38 |
23:38 |
4 |
Thu |
12 |
02:46 |
04:03 |
13:19 |
17:59 |
22:40 |
23:40 |
5 |
Fri |
13 |
02:45 |
04:01 |
13:20 |
17:59 |
22:41 |
23:41 |
6 |
Sat |
14 |
02:45 |
04:00 |
13:20 |
18:00 |
22:43 |
23:43 |
7 |
Sun |
15 |
02:44 |
03:59 |
13:20 |
18:00 |
22:44 |
23:44 |
8 |
Mon |
16 |
02:44 |
03:58 |
13:20 |
18:01 |
22:45 |
23:45 |
9 |
Tue |
17 |
02:43 |
03:57 |
13:20 |
18:01 |
22:46 |
23:46 |
10 |
Wed |
18 |
02:43 |
03:57 |
13:20 |
18:01 |
22:47 |
23:47 |
11 |
Thu |
19 |
02:43 |
03:56 |
13:21 |
18:02 |
22:49 |
23:49 |
12 |
Fri |
20 |
02:43 |
03:55 |
13:21 |
18:03 |
22:50 |
23:50 |
13 |
Sat |
21 |
02:42 |
03:54 |
13:21 |
18:03 |
22:51 |
23:51 |
14 |
Sun |
22 |
02:42 |
03:54 |
13:21 |
18:03 |
22:51 |
23:51 |
15 |
Mon |
23 |
02:42 |
03:54 |
13:22 |
18:04 |
22:52 |
23:52 |
16 |
Tue |
24 |
02:42 |
03:53 |
13:22 |
18:04 |
22:53 |
23:53 |
17 |
Wed |
25 |
02:42 |
03:53 |
13:22 |
18:04 |
22:53 |
23:53 |
18 |
Thu |
26 |
02:42 |
03:53 |
13:22 |
18:05 |
22:54 |
23:54 |
19 |
Fri |
27 |
02:42 |
03:53 |
13:23 |
18:05 |
22:54 |
23:54 |
20 |
Sat |
28 |
02:42 |
03:53 |
13:23 |
18:05 |
22:54 |
23:54 |
21 |
Sun |
29 |
02:42 |
03:53 |
13:23 |
18:05 |
22:55 |
23:55 |
22 |
Mon |
1 |
02:43 |
03:54 |
13:23 |
18:06 |
22:55 |
23:55 |
23 |
Tue |
2 |
02:43 |
03:54 |
13:23 |
18:06 |
22:55 |
23:55 |
24 |
Wed |
3 |
02:43 |
03:54 |
13:24 |
18:06 |
22:55 |
23:55 |
25 |
Thu |
4 |
02:44 |
03:55 |
13:24 |
18:06 |
22:54 |
23:54 |
26 |
Fri |
5 |
02:44 |
03:56 |
13:24 |
18:06 |
22:54 |
23:54 |
27 |
Sat |
6 |
02:45 |
03:56 |
13:24 |
18:06 |
22:54 |
23:54 |
28 |
Sun |
7 |
02:45 |
03:57 |
13:24 |
18:06 |
22:53 |
23:53 |
29 |
Mon |
8 |
02:46 |
03:58 |
13:25 |
18:06 |
22:53 |
23:53 |
30 |
Tue |
9 |
02:46 |
03:59 |
13:25 |
18:06 |
22:52 |
23:52 |


الخدمات
لدى الرابطة تعاون مع جمعية الأسر المسلمة في فنلندا للإصلاح الأسري وذلك بالجهد الذي يقوم به عدد من أئمة الرابطة بهذا الخصوص. كما تقدم الرابطة الشهادات للمهتدين الجدد وللمسلمين إضافة لشهادات الزواج والطلاق وشهادات الحلال للشركات الراغبة بالتصدير إلى مختلف الدول الإسلامية. ويقوم إمام الرابطة بإجراء عقود القران الرسمية منذ مايزيد عن الثلاثين عاماً.
الخدمات
لدى الرابطة تعاون مع جمعية الأسر المسلمة في فنلندا للإصلاح الأسري وذلك بالجهد الذي يقوم به عدد من أئمة الرابطة بهذا الخصوص. كما تقدم الرابطة الشهادات للمهتدين الجدد وللمسلمين إضافة لشهادات الزواج والطلاق وشهادات الحلال للشركات الراغبة بالتصدير إلى مختلف الدول الإسلامية. ويقوم إمام الرابطة بإجراء عقود القران الرسمية منذ مايزيد عن الثلاثين عاماً.
لدى الرابطة تعاون مع جمعية الأسر المسلمة في فنلندا للإصلاح الأسري وذلك بالجهد الذي يقوم به عدد من أئمة الرابطة بهذا الخصوص. كما تقدم الرابطة الشهادات للمهتدين الجدد وللمسلمين إضافة لشهادات الزواج والطلاق وشهادات الحلال للشركات الراغبة بالتصدير إلى مختلف الدول الإسلامية. ويقوم إمام الرابطة بإجراء عقود القران الرسمية منذ مايزيد عن الثلاثين عاماً.
Käyntiosoite
Toimisto:
Lönnrotinkatu 22 C 34
Moskeija:
Lönnrotinkatu 22 P 41