
Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset
November 2022, Rabi Thani 1444 H / Jumada Awwal 1444 H, Suomen islamilainen yhdyskunta |
||||||||
Nov. | DAY | HIJRI | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
1 | Tue | 6 | 05:19 | 07:39 | 12:06 | 13:54 | 16:28 | 18:39 |
2 | Wed | 7 | 05:21 | 07:42 | 12:06 | 13:52 | 16:25 | 18:37 |
3 | Thu | 8 | 05:24 | 07:44 | 12:06 | 13:50 | 16:22 | 18:35 |
4 | Fri | 9 | 05:26 | 07:47 | 12:06 | 13:48 | 16:20 | 18:33 |
5 | Sat | 10 | 05:28 | 07:49 | 12:06 | 13:46 | 16:17 | 18:31 |
6 | Sun | 11 | 05:30 | 07:52 | 12:06 | 13:45 | 16:15 | 18:29 |
7 | Mon | 12 | 05:32 | 07:55 | 12:06 | 13:43 | 16:12 | 18:27 |
8 | Tue | 13 | 05:34 | 07:57 | 12:06 | 13:41 | 16:10 | 18:25 |
9 | Wed | 14 | 05:36 | 08:00 | 12:06 | 13:39 | 16:08 | 18:23 |
10 | Thu | 15 | 05:38 | 08:02 | 12:06 | 13:38 | 16:05 | 18:21 |
11 | Fri | 16 | 05:40 | 08:05 | 12:06 | 13:36 | 16:03 | 18:19 |
12 | Sat | 17 | 05:42 | 08:07 | 12:06 | 13:34 | 16:01 | 18:18 |
13 | Sun | 18 | 05:44 | 08:10 | 12:07 | 13:33 | 15:58 | 18:16 |
14 | Mon | 19 | 05:46 | 08:12 | 12:07 | 13:31 | 15:56 | 18:14 |
15 | Tue | 20 | 05:48 | 08:15 | 12:07 | 13:30 | 15:54 | 18:13 |
16 | Wed | 21 | 05:50 | 08:17 | 12:07 | 13:28 | 15:52 | 18:11 |
17 | Thu | 22 | 05:52 | 08:20 | 12:07 | 13:27 | 15:50 | 18:10 |
18 | Fri | 23 | 05:54 | 08:22 | 12:07 | 13:26 | 15:48 | 18:08 |
19 | Sat | 24 | 05:56 | 08:25 | 12:08 | 13:24 | 15:46 | 18:07 |
20 | Sun | 25 | 05:57 | 08:27 | 12:08 | 13:23 | 15:44 | 18:05 |
21 | Mon | 26 | 05:59 | 08:30 | 12:08 | 13:22 | 15:42 | 18:04 |
22 | Tue | 27 | 06:01 | 08:32 | 12:08 | 13:21 | 15:40 | 18:03 |
23 | Wed | 28 | 06:03 | 08:34 | 12:09 | 13:20 | 15:38 | 18:02 |
24 | Thu | 29 | 06:04 | 08:37 | 12:09 | 13:19 | 15:37 | 18:00 |
25 | Fri | 1 | 06:06 | 08:39 | 12:09 | 13:18 | 15:35 | 17:59 |
26 | Sat | 2 | 06:08 | 08:41 | 12:10 | 13:17 | 15:33 | 17:58 |
27 |
Sun | 3 | 06:09 | 08:43 | 12:10 | 13:16 | 15:32 | 17:57 |
28 | Mon | 4 | 06:11 | 08:46 | 12:10 | 13:15 | 15:30 | 17:56 |
29 | Tue | 5 | 06:13 | 08:48 | 12:11 | 13:14 | 15:29 | 17:56 |
30 | Wed | 6 | 06:14 | 08:50 | 12:11 | 13:13 | 15:28 | 17:55 |
December 2022, Jumada Awwal 1444 H / Jumada Thani 1444 H, Suomen islamilainen yhdyskunta |
||||||||
Dec. | DAY | HIJRI | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
1 | Thu | 7 | 06:16 | 08:52 | 12:11 | 13:12 | 15:26 | 17:54 |
2 | Fri | 8 | 06:17 | 08:54 | 12:12 | 13:12 | 15:25 | 17:53 |
3 | Sat | 9 | 06:18 | 08:56 | 12:12 | 13:11 | 15:24 | 17:53 |
4 | Sun | 10 | 06:20 | 08:58 | 12:12 | 13:11 | 15:23 | 17:52 |
5 | Mon | 11 | 06:21 | 08:59 | 12:13 | 13:10 | 15:22 | 17:52 |
6 | Tue | 12 | 06:22 | 09:01 | 12:13 | 13:10 | 15:21 | 17:51 |
7 | Wed | 13 | 06:24 | 09:03 | 12:14 | 13:09 | 15:20 | 17:51 |
8 | Thu | 14 | 06:25 | 09:05 | 12:14 | 13:09 | 15:19 | 17:51 |
9 | Fri | 15 | 06:26 | 09:06 | 12:15 | 13:09 | 15:19 | 17:50 |
10 | Sat | 16 | 06:27 | 09:08 | 12:15 | 13:09 | 15:18 | 17:50 |
11 | Sun | 17 | 06:28 | 09:09 | 12:15 | 13:09 | 15:18 | 17:50 |
12 | Mon | 18 | 06:29 | 09:10 | 12:16 | 13:08 | 15:17 | 17:50 |
13 | Tue | 19 | 06:30 | 09:12 | 12:16 | 13:08 | 15:17 | 17:50 |
14 | Wed | 20 | 06:31 | 09:13 | 12:17 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
15 | Thu | 21 | 06:32 | 09:14 | 12:17 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
16 | Fri | 22 | 06:33 | 09:15 | 12:18 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
17 | Sat | 23 | 06:34 | 09:16 | 12:18 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
18 | Sun | 24 | 06:34 | 09:17 | 12:19 | 13:09 | 15:17 | 17:51 |
19 | Mon | 25 | 06:35 | 09:18 | 12:19 | 13:10 | 15:17 | 17:51 |
20 | Tue | 26 | 06:36 | 09:18 | 12:20 | 13:10 | 15:17 | 17:51 |
21 | Wed | 27 | 06:36 | 09:19 | 12:20 | 13:10 | 15:18 | 17:52 |
22 | Thu | 28 | 06:37 | 09:19 | 12:21 | 13:11 | 15:18 | 17:52 |
23 | Fri | 29 | 06:37 | 09:20 | 12:21 | 13:12 | 15:19 | 17:53 |
24 | Sat | 30 | 06:38 | 09:20 | 12:22 | 13:12 | 15:20 | 17:54 |
25 | Sun | 1 | 06:38 | 09:20 | 12:22 | 13:13 | 15:20 | 17:54 |
26 | Mon | 2 | 06:38 | 09:20 | 12:23 | 13:14 | 15:21 | 17:55 |
27 | Tue | 3 | 06:38 | 09:21 | 12:23 | 13:14 | 15:22 | 17:56 |
28 | Wed | 4 | 06:39 | 09:20 | 12:24 | 13:15 | 15:23 | 17:57 |
29 | Thu | 5 | 06:39 | 09:20 | 12:24 | 13:16 | 15:24 | 17:58 |
30 | Fri | 6 | 06:39 | 09:20 | 12:25 | 13:17 | 15:26 | 17:59 |
31 | Sat | 7 | 06:39 | 09:20 | 12:25 | 13:18 | 15:27 | 18:00 |
نوفبير/ تشرين 2 2022
|
||||||||
نوفبير/ تشرين 2 |
اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | Tue | 6 | 05:19 | 07:39 | 12:06 | 13:54 | 16:28 | 18:39 |
2 | Wed | 7 | 05:21 | 07:42 | 12:06 | 13:52 | 16:25 | 18:37 |
3 | Thu | 8 | 05:24 | 07:44 | 12:06 | 13:50 | 16:22 | 18:35 |
4 | Fri | 9 | 05:26 | 07:47 | 12:06 | 13:48 | 16:20 | 18:33 |
5 | Sat | 10 | 05:28 | 07:49 | 12:06 | 13:46 | 16:17 | 18:31 |
6 | Sun | 11 | 05:30 | 07:52 | 12:06 | 13:45 | 16:15 | 18:29 |
7 | Mon | 12 | 05:32 | 07:55 | 12:06 | 13:43 | 16:12 | 18:27 |
8 | Tue | 13 | 05:34 | 07:57 | 12:06 | 13:41 | 16:10 | 18:25 |
9 | Wed | 14 | 05:36 | 08:00 | 12:06 | 13:39 | 16:08 | 18:23 |
10 | Thu | 15 | 05:38 | 08:02 | 12:06 | 13:38 | 16:05 | 18:21 |
11 | Fri | 16 | 05:40 | 08:05 | 12:06 | 13:36 | 16:03 | 18:19 |
12 | Sat | 17 | 05:42 | 08:07 | 12:06 | 13:34 | 16:01 | 18:18 |
13 | Sun | 18 | 05:44 | 08:10 | 12:07 | 13:33 | 15:58 | 18:16 |
14 | Mon | 19 | 05:46 | 08:12 | 12:07 | 13:31 | 15:56 | 18:14 |
15 | Tue | 20 | 05:48 | 08:15 | 12:07 | 13:30 | 15:54 | 18:13 |
16 | Wed | 21 | 05:50 | 08:17 | 12:07 | 13:28 | 15:52 | 18:11 |
17 | Thu | 22 | 05:52 | 08:20 | 12:07 | 13:27 | 15:50 | 18:10 |
18 | Fri | 23 | 05:54 | 08:22 | 12:07 | 13:26 | 15:48 | 18:08 |
19 | Sat | 24 | 05:56 | 08:25 | 12:08 | 13:24 | 15:46 | 18:07 |
20 | Sun | 25 | 05:57 | 08:27 | 12:08 | 13:23 | 15:44 | 18:05 |
21 | Mon | 26 | 05:59 | 08:30 | 12:08 | 13:22 | 15:42 | 18:04 |
22 | Tue | 27 | 06:01 | 08:32 | 12:08 | 13:21 | 15:40 | 18:03 |
23 | Wed | 28 | 06:03 | 08:34 | 12:09 | 13:20 | 15:38 | 18:02 |
24 | Thu | 29 | 06:04 | 08:37 | 12:09 | 13:19 | 15:37 | 18:00 |
25 | Fri | 1 | 06:06 | 08:39 | 12:09 | 13:18 | 15:35 | 17:59 |
26 | Sat | 2 | 06:08 | 08:41 | 12:10 | 13:17 | 15:33 | 17:58 |
27 |
Sun | 3 | 06:09 | 08:43 | 12:10 | 13:16 | 15:32 | 17:57 |
28 | Mon | 4 | 06:11 | 08:46 | 12:10 | 13:15 | 15:30 | 17:56 |
29 | Tue | 5 | 06:13 | 08:48 | 12:11 | 13:14 | 15:29 | 17:56 |
30 | Wed | 6 | 06:14 | 08:50 | 12:11 | 13:13 | 15:28 | 17:55 |
ديسمبر/ كانون 1 2022
|
||||||||
ديسمبر/ كانون 1 |
اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | Thu | 7 | 06:16 | 08:52 | 12:11 | 13:12 | 15:26 | 17:54 |
2 | Fri | 8 | 06:17 | 08:54 | 12:12 | 13:12 | 15:25 | 17:53 |
3 | Sat | 9 | 06:18 | 08:56 | 12:12 | 13:11 | 15:24 | 17:53 |
4 | Sun | 10 | 06:20 | 08:58 | 12:12 | 13:11 | 15:23 | 17:52 |
5 | Mon | 11 | 06:21 | 08:59 | 12:13 | 13:10 | 15:22 | 17:52 |
6 | Tue | 12 | 06:22 | 09:01 | 12:13 | 13:10 | 15:21 | 17:51 |
7 | Wed | 13 | 06:24 | 09:03 | 12:14 | 13:09 | 15:20 | 17:51 |
8 | Thu | 14 | 06:25 | 09:05 | 12:14 | 13:09 | 15:19 | 17:51 |
9 | Fri | 15 | 06:26 | 09:06 | 12:15 | 13:09 | 15:19 | 17:50 |
10 | Sat | 16 | 06:27 | 09:08 | 12:15 | 13:09 | 15:18 | 17:50 |
11 | Sun | 17 | 06:28 | 09:09 | 12:15 | 13:09 | 15:18 | 17:50 |
12 | Mon | 18 | 06:29 | 09:10 | 12:16 | 13:08 | 15:17 | 17:50 |
13 | Tue | 19 | 06:30 | 09:12 | 12:16 | 13:08 | 15:17 | 17:50 |
14 | Wed | 20 | 06:31 | 09:13 | 12:17 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
15 | Thu | 21 | 06:32 | 09:14 | 12:17 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
16 | Fri | 22 | 06:33 | 09:15 | 12:18 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
17 | Sat | 23 | 06:34 | 09:16 | 12:18 | 13:09 | 15:17 | 17:50 |
18 | Sun | 24 | 06:34 | 09:17 | 12:19 | 13:09 | 15:17 | 17:51 |
19 | Mon | 25 | 06:35 | 09:18 | 12:19 | 13:10 | 15:17 | 17:51 |
20 | Tue | 26 | 06:36 | 09:18 | 12:20 | 13:10 | 15:17 | 17:51 |
21 | Wed | 27 | 06:36 | 09:19 | 12:20 | 13:10 | 15:18 | 17:52 |
22 | Thu | 28 | 06:37 | 09:19 | 12:21 | 13:11 | 15:18 | 17:52 |
23 | Fri | 29 | 06:37 | 09:20 | 12:21 | 13:12 | 15:19 | 17:53 |
24 | Sat | 30 | 06:38 | 09:20 | 12:22 | 13:12 | 15:20 | 17:54 |
25 | Sun | 1 | 06:38 | 09:20 | 12:22 | 13:13 | 15:20 | 17:54 |
26 | Mon | 2 | 06:38 | 09:20 | 12:23 | 13:14 | 15:21 | 17:55 |
27 | Tue | 3 | 06:38 | 09:21 | 12:23 | 13:14 | 15:22 | 17:56 |
28 | Wed | 4 | 06:39 | 09:20 | 12:24 | 13:15 | 15:23 | 17:57 |
29 | Thu | 5 | 06:39 | 09:20 | 12:24 | 13:16 | 15:24 | 17:58 |
30 | Fri | 6 | 06:39 | 09:20 | 12:25 | 13:17 | 15:26 | 17:59 |
31 | Sat | 7 | 06:39 | 09:20 | 12:25 | 13:18 | 15:27 | 18:00 |
Kesäkuu/ June 2020, Shawwal 1441 H / Dhul-Qi’dah 1441 H, Suomen islamilainen yhdyskunta |
||||||||
JUNE |
DAY |
HIJRI |
FAJR |
SUNRISE |
ZUHR |
ASR |
MAGHRIB |
ISHA |
1 |
Mon |
9 |
02:48 |
04:07 |
13:19 |
17:57 |
22:35 |
23:35 |
2 |
Tue |
10 |
02:47 |
04:05 |
13:19 |
17:57 |
22:36 |
23:36 |
3 |
Wed |
11 |
02:47 |
04:04 |
13:19 |
17:58 |
22:38 |
23:38 |
4 |
Thu |
12 |
02:46 |
04:03 |
13:19 |
17:59 |
22:40 |
23:40 |
5 |
Fri |
13 |
02:45 |
04:01 |
13:20 |
17:59 |
22:41 |
23:41 |
6 |
Sat |
14 |
02:45 |
04:00 |
13:20 |
18:00 |
22:43 |
23:43 |
7 |
Sun |
15 |
02:44 |
03:59 |
13:20 |
18:00 |
22:44 |
23:44 |
8 |
Mon |
16 |
02:44 |
03:58 |
13:20 |
18:01 |
22:45 |
23:45 |
9 |
Tue |
17 |
02:43 |
03:57 |
13:20 |
18:01 |
22:46 |
23:46 |
10 |
Wed |
18 |
02:43 |
03:57 |
13:20 |
18:01 |
22:47 |
23:47 |
11 |
Thu |
19 |
02:43 |
03:56 |
13:21 |
18:02 |
22:49 |
23:49 |
12 |
Fri |
20 |
02:43 |
03:55 |
13:21 |
18:03 |
22:50 |
23:50 |
13 |
Sat |
21 |
02:42 |
03:54 |
13:21 |
18:03 |
22:51 |
23:51 |
14 |
Sun |
22 |
02:42 |
03:54 |
13:21 |
18:03 |
22:51 |
23:51 |
15 |
Mon |
23 |
02:42 |
03:54 |
13:22 |
18:04 |
22:52 |
23:52 |
16 |
Tue |
24 |
02:42 |
03:53 |
13:22 |
18:04 |
22:53 |
23:53 |
17 |
Wed |
25 |
02:42 |
03:53 |
13:22 |
18:04 |
22:53 |
23:53 |
18 |
Thu |
26 |
02:42 |
03:53 |
13:22 |
18:05 |
22:54 |
23:54 |
19 |
Fri |
27 |
02:42 |
03:53 |
13:23 |
18:05 |
22:54 |
23:54 |
20 |
Sat |
28 |
02:42 |
03:53 |
13:23 |
18:05 |
22:54 |
23:54 |
21 |
Sun |
29 |
02:42 |
03:53 |
13:23 |
18:05 |
22:55 |
23:55 |
22 |
Mon |
1 |
02:43 |
03:54 |
13:23 |
18:06 |
22:55 |
23:55 |
23 |
Tue |
2 |
02:43 |
03:54 |
13:23 |
18:06 |
22:55 |
23:55 |
24 |
Wed |
3 |
02:43 |
03:54 |
13:24 |
18:06 |
22:55 |
23:55 |
25 |
Thu |
4 |
02:44 |
03:55 |
13:24 |
18:06 |
22:54 |
23:54 |
26 |
Fri |
5 |
02:44 |
03:56 |
13:24 |
18:06 |
22:54 |
23:54 |
27 |
Sat |
6 |
02:45 |
03:56 |
13:24 |
18:06 |
22:54 |
23:54 |
28 |
Sun |
7 |
02:45 |
03:57 |
13:24 |
18:06 |
22:53 |
23:53 |
29 |
Mon |
8 |
02:46 |
03:58 |
13:25 |
18:06 |
22:53 |
23:53 |
30 |
Tue |
9 |
02:46 |
03:59 |
13:25 |
18:06 |
22:52 |
23:52 |


الخدمات
لدى الرابطة تعاون مع جمعية الأسر المسلمة في فنلندا للإصلاح الأسري وذلك بالجهد الذي يقوم به عدد من أئمة الرابطة بهذا الخصوص. كما تقدم الرابطة الشهادات للمهتدين الجدد وللمسلمين إضافة لشهادات الزواج والطلاق وشهادات الحلال للشركات الراغبة بالتصدير إلى مختلف الدول الإسلامية. ويقوم إمام الرابطة بإجراء عقود القران الرسمية منذ مايزيد عن الثلاثين عاماً.
الخدمات
لدى الرابطة تعاون مع جمعية الأسر المسلمة في فنلندا للإصلاح الأسري وذلك بالجهد الذي يقوم به عدد من أئمة الرابطة بهذا الخصوص. كما تقدم الرابطة الشهادات للمهتدين الجدد وللمسلمين إضافة لشهادات الزواج والطلاق وشهادات الحلال للشركات الراغبة بالتصدير إلى مختلف الدول الإسلامية. ويقوم إمام الرابطة بإجراء عقود القران الرسمية منذ مايزيد عن الثلاثين عاماً.
لدى الرابطة تعاون مع جمعية الأسر المسلمة في فنلندا للإصلاح الأسري وذلك بالجهد الذي يقوم به عدد من أئمة الرابطة بهذا الخصوص. كما تقدم الرابطة الشهادات للمهتدين الجدد وللمسلمين إضافة لشهادات الزواج والطلاق وشهادات الحلال للشركات الراغبة بالتصدير إلى مختلف الدول الإسلامية. ويقوم إمام الرابطة بإجراء عقود القران الرسمية منذ مايزيد عن الثلاثين عاماً.
Käyntiosoite
Toimisto:
Lönnrotinkatu 22 C 34
Moskeija:
Lönnrotinkatu 22 P 41